更新時(shí)間:2023-04-26
訪問量:863
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
加工定制 | 否 | 連接形式 | 其他 |
---|
公稱壓力 | 1 1.6 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線 | 直線 等百分比≤% | |||||||||||||||
防爆能力 | 普通型,防爆型 dⅡBT3 | ||||||||||||||||
輸入信號(hào) |
| ||||||||||||||||
輸入電阻 | 4~20mA DC或0~10mA DC | ||||||||||||||||
輸入通道 | 250(Ⅲ) 200(Ⅱ) | ||||||||||||||||
基本誤差 | 3個(gè)隔離通道 | ||||||||||||||||
回差 | ≤5% | ||||||||||||||||
死區(qū) | ≤4% | ||||||||||||||||
位移速度 | ≤6% | ||||||||||||||||
額定流量系數(shù)誤差 | 0.5mm/s或1.6mm/s | ||||||||||||||||
固有流量特性誤差 | ≤±10%,當(dāng)以C≤6.3時(shí)為≤15% | ||||||||||||||||
阻尼特性 | 各點(diǎn)相對(duì)應(yīng)流量系數(shù)≤±10% | ||||||||||||||||
泄漏量 | 1×10-4Cv | ||||||||||||||||
電源電壓 | 220V±10% 50Hz | ||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 伺服放大器 | 環(huán)境溫度0~50℃ 相對(duì)濕度≤80% | |||||||||||||||
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | 環(huán)境溫度-25℃~+55℃ 相對(duì)濕度≤90% | ||||||||||||||||
工作溫度℃ | -30℃~+200℃ | ||||||||||||||||
材料 | 閥體 | 碳鋼(WCB) 襯F46(FEP) | |||||||||||||||
閥座、閥芯 | 2Cr13 襯F46(FEP) 哈氏合金 蒙乃爾 | ||||||||||||||||
波紋管 | 聚四氟乙烯(FTFE) 哈氏合金 |
ZRHPF46電動(dòng)襯氟波紋管調(diào)節(jié)閥是DDZ電動(dòng)單元組合儀表中的執(zhí)行機(jī)構(gòu),是生產(chǎn)過程自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)之一。它以電能為動(dòng)力,接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),將此轉(zhuǎn)彎與輸入信號(hào)相對(duì)應(yīng)的上下位移,自動(dòng)地操縱閥門的開啟度。從而實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力、溫度、流量、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。由于閥的內(nèi)腔和閥內(nèi)件均襯聚全氟乙丙烯(F46),又采用波紋管代替填料密封,